Description
Powered by Cummins engine
Engine Model | 6BT5.9-G2 |
Number of Cylinders | 6 cylinders in line |
Cycle | 4 stroke |
Aspiration | Turbocharged and after water cooled |
Bore×Stroke | 102mm x120mm |
Displacement | 5.9L |
Compression ratio | 17.5:1 |
Prime Power/Speed | 86KW / 1500rpm |
Standby Power/Speed | 92KW / 1500rpm |
Speed Governor | Electrical |
Cooling System | Forced water cooling cycle |
Steady speed droop | ≤1% |
Total lubrication system capacity | 16.4L |
Coolant capacity (engine only) | 9.1L |
Fuel Consumption at 100% Load | 214g/kw.h |
Starter Motor | DC24V, |
Alternator | DC24V |
Alternator Spec
Alternator Model | Stamford/Leroy Somer/Marathon |
Prime power | 80KW |
Frequency/speed | 50HZ/1500rpm |
Exciter type | Single bearing, Brushless, Self-excited |
Power factor | 0.8 |
Voltage adjust range | ≥5% |
Voltage regulation NL-FL | ≤±1% |
Insulation Grade | H |
Protection Grade | IP23 |
Phase |
Three phases |
Control Panel | |
Optional brands | Deespea/Smartgen/ComAp |