Description
Engine Spec,Powered by Cummins engine
Engine Model | 4BTA3.9-G2 |
Number of Cylinders | 4 cylinders in line |
Cycle | 4 stroke |
Air Intake system | Turbocharged |
Bore×Stroke | 102mm x120mm |
Displacement | 3.9L |
Compression ratio | 16.5:1 |
Prime Power/Speed | 50kw / 1500rpm |
Standby Power/Speed | 55kw / 1500rpm |
Speed Governor | Electrical |
Cooling System | Forced water cooling cycle |
Steady speed droop | ≤1% |
Total lubrication system capacity | 11L |
Coolant capacity (engine only) | 7.2L |
Fuel Consumption at 100% Load | 11.8L/h |
Starter Motor | DC24V, |
Alternator | DC24V |
Alternator Spec
Alternator | Stamford/Leroy Somer/Marathon |
Prime power | 50KVA |
Frequency/speed | 50HZ/1500rpm |
Exciter type | Brushless |
Power factor | 0.8 |
Voltage adjust range | ≥5% |
Voltage regulation NL-FL | ±0.5% |
Insulation Grade | H |
Protection Grade | IP23 |
Phase |
3 |
Control Panel:Deespea/Smartgen/ComAp